土地 豊岡市下陰
静かな場所です。
大通りに面していないので、小さなお子様がおられても安心です。
- 価格
- 100万円
所在地 | 豊岡市下陰 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
地積 | 119.19㎡ 36.05坪 | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引き区域 | 接道 | 東側 |
交通 | 取引態様 | 仲介 | |
設備 | 公営水道/LPガス/公共下水 | ||
備考 |
静かな場所です。
大通りに面していないので、小さなお子様がおられても安心です。
所在地 | 豊岡市下陰 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
地積 | 119.19㎡ 36.05坪 | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引き区域 | 接道 | 東側 |
交通 | 取引態様 | 仲介 | |
設備 | 公営水道/LPガス/公共下水 | ||
備考 |